Anglo American 1T 2016: cómo le fue a Collahuasi, Los Bronces y El Soldado
Anglo American publicó su Informe de Producción correspondiente al primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2016
La producción de Los Bronces disminuyó 10%, llegando a 85.200 toneladas, impulsada por la baja esperada de leyes en el trimestre. En el primer semestre de 2015, las restricciones de agua se mitigaron al aumentar la ley de corte, compensando el impacto del menor rendimiento en la planta.
En Collahuasi, la producción atribuible aumentó 11%, alcanzando 51.100 toneladas, debido a la mayor estabilidad de la planta y, por lo tanto, mejores tiempos operacionales luego de trabajos de rectificación realizados en 2015, junto con leyes más altas.
La producción de El Soldado aumentó 67%, llegando a 10.200 toneladas debido a la mayor disponibilidad de mineral de más alta ley, en línea con el plan minero revisado.
Las ventas totales de cobre las operaciones retenidas estuvieron en línea con las del año anterior, en 137.500 toneladas.
Cobre (toneladas) en base a metal contenido, a menos que se indique lo contrario(1) | T1 2016 | T4 2015 | T3 2015 | T2 2015 | T1 2015 | T1 2016 vs T4 2015 | T1 2016 vs T1 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collahuasibase100% (44% atribuible a Anglo American) | 1.900 | 3.100 | 6.000 | 6.600 | 6.500 | (39)% | (71)% |
Producción total de cobre para Collahuasi | 116.100 | 139.900 | 98.800 | 112.100 | 104.500 | (17)% | 11% |
Participación de Anglo American en la producción de cobre para Collahuasi(2) | 51.100 | 61.500 | 43.500 | 49.300 | 46.000 | (17)% | 11% |
Anglo American Sur | |||||||
Los Bronces(3) | |||||||
Producción total | 85.200 | 111.000 | 98.600 | 97.400 | 94.700 | (23)% | (10)% |
El Soldado(3) | |||||||
Producción total | 10.200 | 8.900 | 11.000 | 10.000 | 6.100 | 15% | 67% |
Chagres(3) | |||||||
Mineral fundido | 35.900 | 35.900 | 39.900 | 36.200 | 37.100 | 0% | (3)% |
Producción | 35.200 | 34.900 | 38.900 | 35.300 | 36.000 | 1% | (2)% |
Producción total de cobre para Anglo American Sur | 95.400 | 119.900 | 109.600 | 107.400 | 100.800 | (20)% | (5)% |
Anglo American Norte | |||||||
Mantos Blancos | |||||||
Producción total | - | - | 9.500 | 15.300 | 13.700 | - | (100)% |
Mantoverde | |||||||
Producción cátodos de cobre | - | - | 8.500 | 12.500 | 11.300 | - | (100)% |
Producción total de cobre para Anglo American Norte | - | - | 18.000 | 27.800 | 25.000 | - | (100)% |
Producción total de cobre del segmento de Cobre | 211.500 | 259.800 | 226.400 | 247.300 | 230.300 | (19)% | (8)% |
Producción total de cobre atribuible(4) | 146.500 | 181.400 | 171.100 | 184.500 | 171.800 | (19)% | (15)% |
Volumen de venta atribuible | 137.500 | 183.000 | 178.400 | 179.400 | 164.800 | (25)% | (17)% |
Ventas a terceros - Mantos Copper(5) | 9.200 | 41.400 | - | - | - | (78)% | 100% |
RESUMEN OTROS NEGOCIOS
T1 2016 | T1 2015 | % vs T1 2015 | |
---|---|---|---|
Diamantes (Mct)(1) | 6,9 | 7,7 | (10)% |
Platino (onzas producidas) (koz)(2) | 567 | 544 | 4% |
Cobre (t)(3) (4) (5) | 146.500 | 146.800 | - |
Níquel (t)(6) | 11.200 | 6.700 | 67% |
Mineral de hierro -Kumba (Mt) | 8,9 | 12,2 | (27)% |
Mineral de hierro - Minas-Rio (Mt)(7) | 3,3 | 1,2 | 185% |
Carbón metalúrgico de exportación (Mt) | 4,5 | 5,0 | (9)% |
Carbón térmico de exportación (Mt) | 7,7 | 8,7 | (13)% |
Mark Cutifani, CEO de Anglo American, dijo: “Los resultados operacionales del primer semestre de 2016 están en línea con el período equivalente de 2015 en base a cobre equivalente y reflejan el importante programa de reestructuración que estamos llevando a cabo y nuestra estrategia de eficiencia y reducción de costes en curso.
También demuestran la disciplina de mercado que seguimos demostrando en algunos de nuestros mercados claves, como diamantes y platino, y son consistentes con nuestros planes de reestructuración al enfocarnos en los activos de menores costos y más alto margen. Estamos optimistas de que las acciones que realizamos en el negocio de diamantes siguen teniendo un efecto positivo, mientras en el área operacional nuestra productividad general continua con una tendencia al alza. Como resultado de nuestro sólido progreso, nuestra estimación de producción para 2016 sigue sin variaciones”.
En tanto, la producción de platino (expresada como metal contenido en concentrado) (2) aumentó en 4%, alcanzando 567.000 onzas, impulsada principalmente por alzas en Amandelbult y Mogalakwena. La producción de platino refinado disminuyó 52% debido a una toma de inventario planeada y a una detención de seguridad de la Sección 54 en la Refinería de Metales Preciosos (PMR, por sus siglas en inglés) durante 12 días.
La producción de cobre de las operaciones retenidas (excluyendo los activos de AA Norte que se vendieron, vigentes a partir del 1 de septiembre de 2015) estuvo en línea con el primer trimestre de 2015. La producción total disminuyó 15%.
La producción de mineral de hierro de Kumba disminuyó 27%, llegando a 8,9 millones de toneladas, debido a que Sishen está pasando a una configuración del rajo de más bajo costo.
La producción de mineral de hierro de Minas-Rio aumentó a 3,3 millones de toneladas (en base húmeda), reflejando el aumento de producción continuo de la operación. La producción aumentó en 3% comparado con el cuarto trimestre de 2015.
La producción de carbón metalúrgico de exportación disminuyó 9%, llegando a 4,5 millones de toneladas, debido a desplazamientos de frentes largos planeados en Moranbah y Grasstree, compensados en parte por un fuerte desempeño operacional en Dawson y el aumento de producción de carbón en Grosvenor.
Anglo American 1T 2016: cómo le fue a Collahuasi, Los Bronces y El Soldado
No hay comentarios:
Publicar un comentario